以下为12月9日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入仓 出仓?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 477425 0 5850 471575 -5850 224000 247575 52.50%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
底特律 4500 0 25 4475 -25 2375 2100 46.93%
巴尔的摩1275 0 150 1125 -150 0 1125 100.00%
新加坡 117400 0 1150 116250 -1150 65475 50775 43.68%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
巴生 302500 0 4525 297975 -4525 115925 182050 61.10%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!