以下为12月22日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 81350 1625 1875 81100 -250 66175 14925 18.40%
鹿特丹 38925 1625 625 34925 +1000 31375 3550 10.16%
汉堡 32275 0 0 32275 0 32275 0 0.00%
新奥尔良7225 0 675 6550 -675 25 6525 99.62%
巴尔的摩2550 0 225 2325 -225 150 2175 98.55%
高雄 2525 0 350 2175 -350 1825 350 16.09%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
釜山 925 0 0 925 0 400 525 56.76%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!